
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | KDLT - 801 | 6769 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KDLT - 800 | 5480 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | KDLT - 799 | 1036 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | KDLT - 798 | 3712 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | KDLT - 797 | 7529 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | KDLT - 796 | 7437 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | KDLT - 795 | 9618 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | KDLT - 794 | 3055 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KDLT - 793 | 5027 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | KDLT - 792 | 9764 |
